光源的光束角度 | -
°
|
光源颜色 | 865 冷日光
|
可更换光源 | 否
|
设备组件数 | 1 unit
|
驱动器/电源部件/变压器 | PSU
[ 电源 装置] |
包含的驱动器 | 是
|
光学类型 | NB
[ 窄 光束] |
光罩/透镜类型 | LIN-PC
[ Linear-lens array in polycarbonate cover] |
灯具光束扩散 | 60°
|
控制接口 | -
|
连接 | 飞线/电线
|
线缆 | 1.5 m电线,不带插头 (C1K5)
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
灼热丝测试 | 温度 650°C,持续时间 5 秒
|
可燃性标志 | F
[ 适用于 安装 在 通常可燃的 表面上] |
CE 标志 | CE 标识
|
ENEC 标志 | 无
|
质保期 | 3 年
|
恒定光输出 | 否
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 11
|
光源引擎类型 | LED
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 至 60
Hz
|
侵入电流 | 46
A
|
侵入时间 | 440
ms
|
功率系数(最小) | 0.95
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 挤压铝
|
反射镜材料 | -
|
光纤材料 | PC
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
固定材料 | -
|
光罩/透镜外观 | 透明
|
总长度 | 405
mm
|
总宽度 | 280
mm
|
颜色 | 铝 白色
|
IP等级 | IP40
[ 线路保护] |
机械冲击保护代码 | IK03
[ IK03] |
初始光通量(系统通量) | 16000
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 133
lm/W
|
初始校正色温 | 6500
K
|
初始显色指数 (CRI) | >80
|
初始色度 | (0.313.0.324)SDCM<5
|
初始输入功率 | 120
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
使用寿命中值 L70B50 | 65000
h
|
使用寿命中值 L80B50 | 45000
h
|
使用寿命中值 L90B50 | 25000
h
|
环境温度范围 | -20 ~ +45°C
|
最高暗淡级别 | -
|
适用于随机开关 | No
|
完整产品代码 | 911401503151
|
订单产品名称 | BY560P LED160/CW PSU NB
|
订购代码 | 911401503151
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2
|
SAP 材料 | 911401503151
|
净重(每件) | 3.049
kg
|