应用代码 | L200 TS
|
输入电压 | 220
V
|
输入频率 | 50
Hz
|
100% 加载下的功率系数(最小) | 0.85
|
主电压性能 (AC) | -8%-+6%
|
主电压安全 (AC) | -10%-+10%
|
具有 PF 校正的输入电流 | 1.35
A
|
无 PF 校正下的输入电流 | 2.13/2.15
A
|
无 PF 补偿下的功率系数(标称) | 0.55
|
功率损耗(标称) | 17.5
W
|
连接器类型 | 螺丝
|
额定镇流器照明功率 | 250 W
|
绕组温度(最高) | 130
°C
|
时间增量正常条件 | 65
°C
|
批准标志 | 标志
|
CCC 认证证书
|
完整产品代码 | 694818229959800
|
订单产品名称 | BPI 250L 200 TS
|
EAN/UPC - 产品 | 6948182295828
|
订购代码 | 913713016642
|
计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 6
|
材料编号 (12NC) | 913713016642
|
净重(每件) | 2.100
kg
|