灯具类型 | CDMe/CPO
|
灯具数量 | 1
件/单位
|
适用于户外 | Yes
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 C)(标称) | 5
件/单位
|
自动重新启动 | Yes
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 至 60
Hz
|
最小主电压操作(最小) | -
V
|
100% 加载下的功率系数(标称) | 0.98
|
点火电压(最高) | 5
kV
|
点火开关关闭时间(标称) | 20
min
|
主电压性能 (AC) | 198-254V
|
主电压安全 (AC) | 180-264V
|
50% 加载下的功率系数(最小) | 0.95
|
对地漏电流(最大) | 0.7
mA
|
侵入电流宽度 | 700
ms
|
照明功率公差 | -3%/+3%
|
侵入电流峰值(最大) | 65
A
|
电缆容量输出相互电线(标称) | 120
pF
|
从设备到灯具的电缆长度 | 1.5
m
|
电线裸线长度 | 10.0-11.0
mm
|
镇流器接触线横截面 | 0.50-2.50
mm²
|
连接器类型 | WAGO series 804
|
额定镇流器照明功率 | 210 W
|
CPO-CDM 的额定照明功率 | -
|
CPO-CDM 的系统电源 | -
|
CPO-CDM 的照明功率 | -
|
CPO-CDM 的功率损耗 | -
|
环境温度(最高) | 50
°C
|
环境温度(最低) | -20
°C
|
存放温度(最高) | 80
°C
|
存放温度(最低) | -25
°C
|
外壳温度使用寿命(标称) | 80
°C
|
外壳关闭温度(最小) | 95
°C
|
调节水平功率 | 60%-100%
|
控制输入保护 | Yes (Basic insulation)
|
外壳 | C2
|
过载保护(通用/差异) | EN61547
kV
|
||
IP 分类灯具 | Not Specified
|
||
有效温度保护 | Yes
|
||
EMI 9 kHz ...300MHz | CISPR 15 版本 7.1
|
||
EMI 30 MHz ... 1000 MHz | CISPR15 Edition 7.1
|
||
安全标准 | IEC 61347-2-11
|
||
质量标准 | ISO 9000:2000
|
||
环保标准 | ISO 14001
|
||
谐波电流发射标准 | EN 61000-3-2
|
||
振动标准 | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 5G)
|
||
撞击标准 | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
|
||
湿度标准 | IEC 928-13
|
||
批准标志 | 标志
|
Chia质量认证
|
KEUR
|
湿度和噪声级别 | <37 dB(A)
|
完整产品代码 | 694793917426300
|
订单产品名称 | HID-CV 210 /S CPO - CDM 220-240V 50/60HZ
|
EAN/UPC - 产品 | 6947939174263
|
订购代码 | 913712008070
|
计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 6
|
材料编号 (12NC) | 913712008070
|
净重(每件) | 1.400
kg
|