光源颜色 | 730 暖白色
|
可更换光源 | 否
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | FG
[ 平坦的 玻璃] |
控制接口 | -
|
连接 | 飞线/电线
|
线缆 | 0.6 m电线,不带插头
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
可燃性标志 | NO
[ 否] |
CE 标志 | 无
|
户外光学类型 | 不对称
|
光源引擎类型 | LED
|
耐用性等级 | C 类灯具未配备可维修部件,不可维修
|
标准倾斜角灯架头 | -
|
标准倾斜角侧入 | -
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
功率系数(最小) | 0.9
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 压铸铝
|
光罩/透镜材料 | 刚化玻璃
|
安装设备 | MBA
[ 安装 支架 可调节] |
光罩/透镜外形 | FT
|
光罩/透镜外观 | 透明
|
总长度 | 430
mm
|
总宽度 | 335
mm
|
总高度 | 60
mm
|
颜色 | 深 灰色
|
IP等级 | IP65
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK08
[ 5 J 防暴抗] |
过载保护(通用/差异) | 灯具浪涌防护等级高达差模 4 kV 和共模 4 kV
|
初始光通量 | 14300
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 95
lm/W
|
初始校正色温 | 3000
K
|
初始显色指数 (CRI) | 80
|
初始输入功率 | 150
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -25 ~ +40°C
|
完整产品代码 | 692382863403299
|
订单产品名称 | BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CQC
|
EAN/UPC - 产品 | 6923828634032
|
订购代码 | 911401814480
|
计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2
|
材料编号 (12NC) | 911401814480
|
SAP 净重(每件) | 4.960
kg
|