灯具系列代码 | LED190
[ LED module 19000 lm] |
光源颜色 | 730 暖白色
|
可更换光源 | 否
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
灯具光束扩散 | 30° x 80°
|
控制接口 | -
|
连接 | 飞线/电线
|
线缆 | 0.6 m电线,不带插头
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
可燃性标志 | F
[ 适用于 安装 在 通常可燃的 表面上] |
CE 标志 | CE 标识
|
ENEC 标志 | 无
|
恒定光输出 | 否
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 13
|
光源引擎类型 | LED
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
侵入电流 | 11.5
A
|
侵入时间 | 0.077
ms
|
功率系数(最小) | 0.9
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 压铸铝
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
安装设备 | MBA
[ 安装 支架 可调节] |
光罩/透镜外形 | FT
|
光罩/透镜外观 | 磨砂
|
总长度 | 390
mm
|
总宽度 | 287
mm
|
总高度 | 62
mm
|
有效投射面积 | 0.102
m²
|
颜色 | 灰色
|
IP等级 | IP65
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK07
[ 2 J 加强型] |
初始光通量(系统通量) | 19000
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 95
lm/W
|
初始校正色温 | 3000
K
|
初始显色指数 (CRI) | >70
|
初始色度 | SDCM<7
|
初始输入功率 | 200
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -40 至 +45°C
|
完整产品代码 | 694793916848499
|
订单产品名称 | BVP176 LED190/WW 200W WB GREY CQC
|
EAN/UPC - 产品 | 6947939168484
|
订购代码 | 911401630004
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 3
|
SAP 材料 | 911401630004
|
净重(每件) | 4.400
kg
|