灯具系列代码 | LED26
[ LED module 2600 lm] |
光源颜色 | 740 中性白色
|
可更换光源 | 否
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
灯具光束扩散 | 30° x 80°
|
控制接口 | -
|
连接 | 飞线/电线
|
线缆 | 0.6 m电线,不带插头
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
可燃性标志 | F
[ 适用于 安装 在 通常可燃的 表面上] |
CE 标志 | CE 标识
|
恒定光输出 | 否
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 60
|
光源引擎类型 | LED
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
侵入电流 | 1.18
A
|
侵入时间 | 0.0033
ms
|
功率系数(最小) | 0.9
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 压铸铝
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
安装设备 | MBA
[ 安装 支架 可调节] |
光罩/透镜外形 | FT
|
光罩/透镜外观 | 磨砂
|
总长度 | 195
mm
|
总宽度 | 143
mm
|
总高度 | 34
mm
|
有效投射面积 | 0.038025
m²
|
颜色 | 灰色
|
IP等级 | IP65
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK07
[ 2 J 加强型] |
过载保护(通用/差异) | 4/2
kV
|
初始光通量 | 2600
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 86
lm/W
|
初始校正色温 | 4000
K
|
初始显色指数 (CRI) | >70
|
初始色度 | SDCM<7
|
初始输入功率 | 30
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -40 至 +45°C
|
最高暗淡级别 | -
|
完整产品代码 | 694793916860699
|
订单产品名称 | BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CQC
|
EAN/UPC - 产品 | 6947939168606
|
订购代码 | 911401672204
|
计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 16
|
材料编号 (12NC) | 911401672204
|
SAP 净重(每件) | 0.600
kg
|