光源颜色 | 957 冷白色
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | PCC
[ 聚碳酸酯 灯罩/盖板 透明] |
控制接口 | Dynamix DMX
|
连接 | 5 极推入式连接器
|
线缆 | 否
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
CE 标志 | CE 标识
|
输入电压 | 220-400
V
|
输入频率 | 50 至 60
Hz
|
功率系数(最小) | 0.9
|
可调光 | 是
|
外壳材料 | 压铸铝
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
总长度 | 538
mm
|
总宽度 | 695
mm
|
总高度 | 434
mm
|
颜色 | 铝 和 RAL 颜色 (待定义)
|
IP等级 | IP66
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK08
[ 5 J 防暴抗] |
初始光通量(系统通量) | 99000
lm
|
光通量误差 | +/-7%
|
初始 LED 灯具效能 | 110
lm/W
|
初始校正色温 | 5700
K
|
初始显色指数 (CRI) | >85
|
初始输入功率 | 890
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -40 至 +45°C
|
订单产品名称 | BVP418 C LED990/957 890W S5 BV
|
订购代码 | 911401614607
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
SAP 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 1
|
SAP 材料 | 911401614607
|
净重(每件) | 27.600
kg
|