光源颜色 | 865 冷日光
|
可更换光源 | 否
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | PCF
[ 聚碳酸酯 灯罩/盖板 磨砂] |
灯具光束扩散 | 140°
|
控制接口 | -
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
CE 标志 | 无
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 24
|
符合欧盟 RoHS 规范 | 是
|
LED 引擎类型 | LED
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
侵入电流 | 3.2
A
|
侵入时间 | 0.075
ms
|
功率系数(最小) | 0.95
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 压铸铝
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
光罩/透镜外观 | 乳白玻璃
|
总高度 | 255
mm
|
总直径 | 215
mm
|
颜色 | 深 灰色
|
尺寸(高 x 宽 x 深) | 255 x NaN x NaN mm
|
IP等级 | IP65
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK08
[ 5 J 防暴抗] |
初始光通量(系统通量) | 4400
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 110
lm/W
|
初始校正色温 | 6500
K
|
初始显色指数 (CRI) | >80
|
初始输入功率 | 40
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -30 ~ +45°C
|
完整产品代码 | 911401512261
|
订单产品名称 | BY200P LED44 L-B/CW PSU
|
订购代码 | 911401512261
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 1
|
SAP 材料 | 911401512261
|
复制净重(每件) | 2.700
kg
|