光源颜色 | 840 中性白色
|
光罩/透镜类型 | 透镜
|
控制接口 | -
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
CE 标志 | CE 标识
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 6
|
LED 引擎类型 | LED
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
侵入电流 | 0.49
A
|
功率系数(最小) | 0.95
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 铝
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
光罩/透镜外观 | 亚光
|
总高度 | 89
mm
|
总直径 | 278
mm
|
有效投射面积 | 0.06
m²
|
颜色 | 灰色
|
IP等级 | IP65
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK06
[ IK06] |
初始光通量(系统通量) | 16000
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 139
lm/W
|
初始校正色温 | 4000
K
|
初始显色指数 (CRI) | >80
|
初始色度 | (0.385, 0.380) SDCM<5
|
初始输入功率 | 115
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -20 ~ +45°C
|
订单产品名称 | BY518P LED160/NW PSU WB GC
|
订购代码 | 911401671407
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2
|
SAP 材料 | 911401671407
|
Copy Net Weight (Piece) | 1.700
kg
|