光源颜色 | 865 冷日光
|
光罩/透镜类型 | TSDM
[ Transparent dome] |
控制接口 | -
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
CE 标志 | 无
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 6
|
LED 引擎类型 | LED
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
功率系数(最小) | 0.95
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 压铸铝
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
光罩/透镜外观 | 透明
|
总长度 | 23.6
mm
|
总宽度 | 11
mm
|
总高度 | 34
mm
|
颜色 | 灰色
|
尺寸(高 x 宽 x 深) | 34 x 11 x 24 mm
|
IP等级 | IP65
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK06
[ IK06] |
初始光通量(系统通量) | 15000
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 135
lm/W
|
初始校正色温 | 6500
K
|
初始显色指数 (CRI) | >80
|
初始输入功率 | 111
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -30 to +50 °C
|
完整产品代码 | 911401586361
|
订单产品名称 | BY570P LED150/CW PSU WB GC
|
订购代码 | 911401586361
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2
|
SAP 材料 | 911401586361
|
复制净重(每件) | 3.199
kg
|