输入电压 | 220 至 240
V
|
功率因数(小数) | 0.95
|
功耗 | 119
W
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 8
|
机械冲击保护代码 | IK06
[1 J] |
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
防护等级代码 | IP65
[防灰尘渗透,防喷射] |
CE 标志 | -
|
完整的产品名称 | BY570P LED150/840 PSD WB CAU
|
订购代码 | 911401597761
|
订单产品名称 | BY570P LED150/840 PSD WB CAU
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
材料编号 (12NC) | 911401597761
|
Full EOC | 911401597761
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2
|
可调光 | 是
|
控制界面 | DALI
|
Light source engine type | LED
|
总高度 | 34
mm
|
外壳颜色 | 灰色
|
外壳材料 | 压铸铝
|
尺寸(高 x 宽 x 深) | 34 x 11 x 24 mm
|
总宽度 | 11
mm
|
光学盖/透镜表面处理 | 透明
|
总长度 | 23.6
mm
|
光学盖/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
功耗容差 | +/-10%
|
光通量公差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -30 至 +45°C
|
光学盖/透镜类型 | 透明圆顶
|
光效(额定)(标称) | 126
lm/W
|
显色指数 (CRI) | >80
|
相关色温(标称) | 4000
K
|
光通量 | 15,000
lm
|
光源颜色 | 840 中性白色
|