输入电压 | 220 至 240
V
|
侵入电流峰值(最大) | 33
A
|
输入频率 | 50 至 60
Hz
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
侵入电流宽度 | 0.33
ms
|
MCB 上的产品数量(16A 类型 B)(标称) | 20
|
环保标准 | ISO 14001
|
|
安全标准 | EN 61347-2-12
|
|
认证标志 | CE 标记
|
ENEC 证书
|
完整的产品名称 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
|
订购代码 | 913700652966
|
订单产品名称 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
EAN/UPC - 案例 | 8727900859744
|
材料编号 (12NC) | 913700652966
|
Full EOC | 872790085974400
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 12
|
外壳 | /S
|
灯具数量 | 1
件/单位
|
连接器类型 | 插入
|
从设备到灯具的电缆长度 | 1.5
m
|
最大外壳温度(最大) | 80
°C
|
外壳温度使用寿命(标称) | 80
°C
|
环境温度范围 | -20°C 至 50°C
|