光源颜色 | 757 冷白色
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | 聚碳酸酯
|
控制接口 | Analog
|
连接 | 3 极连接装置
|
线缆 | 不带插头的 0.5 米线缆
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
可燃性标志 | F
[ 适用于 安装 在 通常可燃的 表面上] |
CE 标志 | CE 标识
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
功率系数(最小) | 0.95
|
可调光 | 是
|
外壳材料 | 铝
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
总长度 | 678
mm
|
总宽度 | 735
mm
|
总高度 | 221
mm
|
有效投射面积 | 0.367
m²
|
颜色 | 灰色
|
尺寸(高 x 宽 x 深) | 221 x 735 x 678 mm
|
IP等级 | IP66
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK08
[ 5 J 防暴抗] |
初始光通量(系统通量) | 73300
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 126.3
lm/W
|
初始校正色温 | 5700
K
|
初始显色指数 (CRI) | >70
|
初始色度 | 7
|
初始输入功率 | 580
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -40 ~ +50°C
|
完整产品代码 | 692234197921700
|
订单产品名称 | BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 LP P7
|
EAN/UPC - 产品 | 6922341979217
|
订购代码 | 911401682407
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 1
|
SAP 材料 | 911401682407
|
复制净重(每件) | 19.990
kg
|