输入电压 | 220-240
V
|
功率因数(小数) | 0.95
|
功耗 | 254.99999999999997
W
|
线缆 | 电缆 0.5 米不带插头
|
输入频率 | 50 至 60
Hz
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
浪涌电流 | 92
A
|
连接 | 飞线/电线
|
防护等级代码 | IP66
[防灰尘渗透,防喷射] |
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
机械冲击保护代码 | IK08
[5 J 防破坏型] |
CE 标志 | CE 标志
|
可燃性标志 | 用于安装在常规可燃表面
|
完整的产品名称 | BVP493 LED341/NW 255W SWB
|
订购代码 | 911401665207
|
订单产品名称 | BVP493 LED341/NW 255W SWB
|
EAN/UPC - 案例 | 6922341978845
|
材料编号 (12NC) | 911401665207
|
Full EOC | 692234197884500
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 1
|
可调光 | 否
|
控制界面 | 取决于驱动程序(1-10V,DALI…)
|
包括驱动器 | 是
|
Lighting Technology | LED
|
总高度 | 113
mm
|
外壳颜色 | 灰色
|
外壳材料 | 铝合金
|
尺寸(高 x 宽 x 深) | 113 x 525 x 523 mm
|
总宽度 | 525
mm
|
有效投射面积 | 0.25
m²
|
总长度 | 523
mm
|
光学盖/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
初始色度 | 7
|
功耗容差 | +/-10%
|
光通量公差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -40 至 +50°C
|
光学盖/透镜类型 | 玻璃
|
光效(额定)(标称) | 140
lm/W
|
显色指数 (CRI) | >70
|
相关色温(标称) | 4000
K
|
光通量 | 34,100
lm
|
光源颜色 | 白色
|