光源颜色 | 740 中性白色
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | 聚碳酸酯漫射器
|
控制接口 | Analog
|
连接 | 2 极连接装置
|
线缆 | 带 2 极连接器的 0.3 米线缆
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
可燃性标志 | NO
[ 否] |
CE 标志 | 无
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
侵入电流 | 44
A
|
功率系数(最小) | 0.9
|
可调光 | 是
|
外壳材料 | 铝合金
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
总长度 | 1194
mm
|
总宽度 | 250
mm
|
总高度 | 166
mm
|
有效投射面积 | 0.067
m²
|
颜色 | 铝
|
IP等级 | IP66
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK05
[ IK05] |
初始光通量(系统通量) | 13600
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 120
lm/W
|
初始校正色温 | 4000
K
|
初始显色指数 (CRI) | >70
|
初始色度 | (0.3831,0.3798) 5
|
初始输入功率 | 100
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -40 ~ +50°C
|
订单产品名称 | BGP473 LED120 NW 100W G2 A
|
订购代码 | 911401600408
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 1
|
SAP 材料 | 911401600408
|
SAP 净重(每件) | 10.990
kg
|