光源颜色 | 840 中性白色
|
可更换光源 | 否
|
设备组件数 | -
|
包含的驱动器 | 否
|
光罩/透镜类型 | FG
[ 平坦的 玻璃] |
灯具光束扩散 | 90° x 100°
|
控制接口 | -
|
连接 | 2 极连接装置
|
线缆 | 带 2 极 Wieland/Adels 兼容插头的 0.3 米线缆
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
CE 标志 | 无
|
ENEC 标志 | 无
|
户外光学类型 | 宽 光束 大
|
恒定光输出 | 否
|
符合欧盟 RoHS 规范 | 是
|
LED 引擎类型 | LED
|
耐用性等级 | C 类灯具未配备可维修部件,不可维修
|
标准倾斜角灯架头 | -
|
输入电压 | 15-18 DC
V
|
输入频率 | -
Hz
|
初始 CLO 功耗 | -
W
|
平均 CLO 功耗 | -
W
|
最终 CLO 功耗 | -
W
|
功率系数(最小) | 0.9
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 挤压铝
|
光纤材料 | PC
|
光罩/透镜材料 | 玻璃
|
安装设备 | MBA
[ 安装 支架 可调节] |
光罩/透镜外形 | FT
|
光罩/透镜外观 | 透明
|
总长度 | 622
mm
|
总宽度 | 120
mm
|
总高度 | 120
mm
|
颜色 | 铝
|
IP等级 | IP66
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK05
[ IK05] |
过载保护(通用/差异) | 灯具浪涌防护等级高达差模 4 kV 和共模 4 kV
|
初始光通量(系统通量) | 1800
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 120
lm/W
|
初始校正色温 | 4000
K
|
初始显色指数 (CRI) | >80
|
初始输入功率 | 15
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
有效寿命 L80B10 | 50000
h
|
环境温度范围 | -40 至 +55°C
|
最高暗淡级别 | -
|
完整产品代码 | 911401683005
|
订单产品名称 | BGP470 LED6/18 NW 5/15W
|
订购代码 | 911401683005
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2
|
SAP 材料 | 911401683005
|
复制净重(每件) | 0.530
kg
|