光源颜色 | 暖白色
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | 透镜
|
控制接口 | Analog
|
连接 | 飞线/电线
|
线缆 | Cable 0.3 m without plug
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
CE 标志 | 无
|
输入电压 | 220-240
V
|
输入频率 | 50 至 60
Hz
|
侵入电流 | 12
A
|
功率系数(最小) | 0.9
|
可调光 | 是
|
外壳材料 | 铝合金
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
总长度 | 38.2
mm
|
总宽度 | 18.3
mm
|
总高度 | 5.4
mm
|
颜色 | 灰色
|
尺寸(高 x 宽 x 深) | 5 x 18 x 38 mm
|
IP等级 | IP65
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK07
[ 2 J 加强型] |
初始光通量(系统通量) | 9200
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 110
lm/W
|
初始校正色温 | 3000
K
|
初始显色指数 (CRI) | ≥70
|
初始色度 | (0.43, 0.40) SDCM<7
|
初始输入功率 | 80
W
|
功耗误差 | +/-10%
|
环境温度范围 | -40 至 +45°C
|
订单产品名称 | BWP150 LED92/WW 80W WB 1-10V
|
订购代码 | 911401544902
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 6
|
SAP 材料 | 911401544902
|
复制净重(每件) | 2.150
kg
|