光源颜色 | 730 暖白色
|
可更换光源 | 否
|
包含的驱动器 | 是
|
光罩/透镜类型 | PCC
[ 聚碳酸酯 灯罩/盖板 透明] |
灯具光束扩散 | 70° x 130°
|
控制接口 | -
|
连接 | 飞线/电线
|
线缆 | 不带插头的 0.5 米线缆
|
保护等级 IEC | 安全等级 I
|
可燃性标志 | NO
[ 否] |
CE 标志 | 无
|
恒定光输出 | 否
|
LED 引擎类型 | LED
|
耐用性等级 | C 类灯具未配备可维修部件,不可维修
|
标准倾斜角灯架头 | -
|
输入电压 | 100-240
V
|
输入频率 | 50 或 60
Hz
|
功率系数(最小) | 0.95
|
可调光 | 否
|
外壳材料 | 压铸铝
|
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯
|
安装设备 | MBW
[ 墙壁 安装 支架] |
光罩/透镜外观 | 透明
|
总长度 | 268
mm
|
总宽度 | 200
mm
|
总高度 | 144
mm
|
颜色 | 铝 灰色
|
尺寸(高 x 宽 x 深) | 144 x 200 x 268 mm
|
IP等级 | IP65
[ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK08
[ 5 J 防暴抗] |
初始光通量(系统通量) | 3600
lm
|
光通量误差 | +/-10%
|
初始 LED 灯具效能 | 120
lm/W
|
初始校正色温 | 4000
K
|
初始显色指数 (CRI) | >70
|
初始输入功率 | 30
W
|
功耗误差 | +/-5%
|
环境温度范围 | -40 至 +45°C
|
完整产品代码 | 911401638405
|
订单产品名称 | BWP150 LED33/NW 30W 220-240V SWB
|
订购代码 | 911401638405
|
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1
|
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 4
|
SAP 材料 | 911401638405
|
复制净重(每件) | 1.419
kg
|